2017年上半年从中国进口卡拉胶最多的20个国家,如:西班牙、菲律宾、德国,等等,具体如下。
以下是创联食用胶网从中国海关数据统计出的2017年上半年中国卡拉胶出口情况:
表1:2017年上上半年从中国进口卡拉胶最多的20个国家
国家 | 数量(kg) | 金额($) |
西班牙 | 1,851,650 | 11,185,049 |
菲律宾 | 804,500 | 5,909,993 |
德国 | 735,525 | 4,114,460 |
俄罗斯联邦 | 571,725 | 3,086,684 |
加拿大 | 619,100 | 3,064,550 |
波兰 | 493,000 | 2,539,198 |
英国 | 347,600 | 2,266,472 |
智利 | 346,950 | 1,771,433 |
墨西哥 | 320,205 | 1,713,919 |
美国 | 355,720 | 1,709,399 |
法国 | 247,205 | 1,700,513 |
韩国 | 216,100 | 1,588,301 |
印度尼西亚 | 145,500 | 1,149,709 |
越南 | 125,000 | 917,242 |
丹麦 | 80,000 | 618,000 |
孟加拉国 | 90,000 | 593,421 |
荷兰 | 145,000 | 585,555 |
巴西 | 80,720 | 519,697 |
乌克兰 | 94,550 | 513,918 |
伊朗 | 98,050 | 491,435 |
表2:2017年上半年从中国进口卡拉胶最多的20个国家所占比重
从表1表2可以看出,我国生产的卡拉胶世界各国均有销售,其中从中国进口卡拉胶最多的三个国家分别为:西班牙、菲律宾、德国。且他们对卡拉胶的需求还在不断增大,不仅从中国大量采购,也从其他国家大量采购。
声明:本文内容来自互联网,仅供个人学习参考使用!如有侵权,请告知,我们将在24小时内及时删除,谢谢!
2018年2月中国卡拉胶出口数量最多的省市是浙江省,占比45%